Örnek Rapor: Aylık Şantiye Raporu
Chantiye kayıtlarıyla hazırlanmış örnek bir aylık şantiye raporu: personel, puantaj, ilerleme, hakediş, malzeme ve bütçe tek belgede.
ÖRNEK RAPOR · Bu belgedeki şantiye, firma, kişi ve rakamların tamamı örnektir ve gerçek bir projeye ait değildir.
Aylık Şantiye Raporu
- Şantiye:
- Ankara Residans (örnek)
- Firma:
- Örnek Yapı İnşaat A.Ş.
- Dönem:
- 1–30 Haziran 2026
- Hazırlayan:
- Şantiye Şefi (örnek)
- Onaylayan:
- Proje Müdürü (örnek)
- Rapor tarihi:
- 1 Temmuz 2026
1. Dönem özeti
| Gösterge | Değer | Önceki ay |
|---|---|---|
| Toplam personel | 48 | 45 |
| Ortalama devam oranı | %94 | %92 |
| Genel iş ilerlemesi (kümülatif) | %68 | %59 |
| Bütçe kullanımı (kümülatif) | %67 | %58 |
| Bu dönem onaya sunulan hakediş | ₺910.000 | ₺845.000 |
| Raporlanan iş kazası | 0 | 0 |
Şef notu: B Blok kaba inşaatı bu ay tamamlandı. A Blok 5. kat döşeme kalıbında 3 günlük gecikme var; kalıp malzemesinin geç teslimi nedeniyle oluştu, telafi planı aşağıda.
2. Puantaj özeti
| Ekip | Kişi | Tam gün | Yarım gün | Toplam adam-gün |
|---|---|---|---|---|
| Kalıp | 14 | 296 | 8 | 300 |
| Demir | 10 | 214 | 6 | 217 |
| Beton | 6 | 118 | 4 | 120 |
| Duvar | 12 | 252 | 10 | 257 |
| Genel işçi | 6 | 128 | 2 | 129 |
| Toplam | 48 | 1.008 | 30 | 1.023 |
Haziran puantajı şantiye şefi tarafından günlük olarak girildi ve 30 Haziran'da proje müdürü tarafından onaylandı.
ÖRNEK RAPOR · Bu belgedeki şantiye, firma, kişi ve rakamların tamamı örnektir ve gerçek bir projeye ait değildir.
3. İş ilerlemesi
| İş kalemi | Planlanan (kümülatif) | Gerçekleşen (kümülatif) | Durum |
|---|---|---|---|
| A Blok kaba inşaat | %80 | %72 | Gecikmede |
| B Blok kaba inşaat | %100 | %100 | Tamamlandı |
| B Blok duvar örgüsü | %40 | %45 | Planın önünde |
| A Blok tesisat altyapısı | %10 | %8 | Plana yakın |
| Çevre düzenlemesi | %0 | %0 | Başlamadı |
Gecikme ve telafi planı: A Blok 5. kat kalıbı için ek bir kalıp ekibi 2 Temmuz'dan itibaren 10 gün süreyle sahada olacak. Kritik yola etkisinin bu sürede giderilmesi bekleniyor.
4. Hakediş durumu
| Hakediş | Taşeron / İş | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| #4 | Kaya Taahhüt · Kaba inşaat | ₺910.000 | Onay bekliyor |
| #3 | Kaya Taahhüt · Kaba inşaat | ₺845.000 | Onaylandı |
| #2 | Kaya Taahhüt · Kaba inşaat | ₺720.000 | Ödendi |
Kaya Taahhüt kümülatif hakediş toplamı (#1–#4): ₺3.115.000 (örnek)
5. Malzeme ve stok
| Malzeme | Ay içinde giren | Ay içinde kullanılan | Kalan stok | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Hazır beton C30/37 | 412 m³ | 412 m³ | — | Döküm bazlı |
| Nervürlü demir Ø12 | 18 ton | 21 ton | 4 ton | Azalıyor |
| Nervürlü demir Ø16 | 12 ton | 11 ton | 9 ton | Yeterli |
| Gazbeton blok | 2.400 adet | 2.150 adet | 1.100 adet | Yeterli |
| Beton çivisi | 40 kg | 52 kg | 6 kg | Kritik |
Sipariş önerisi: Ø12 demir ve beton çivisi için bu hafta sipariş verilmesi öneriliyor.
Beton kontrolü: Ay içindeki 9 dökümde irsaliye toplamı ile hesaplanan metraj arasındaki fark, şantiyenin normal fire aralığında kaldı.
ÖRNEK RAPOR · Bu belgedeki şantiye, firma, kişi ve rakamların tamamı örnektir ve gerçek bir projeye ait değildir.
6. Bütçe
| Kategori | Bütçe | Harcanan (kümülatif) | Kullanım |
|---|---|---|---|
| Malzeme | ₺5.750.000 | ₺3.900.000 | %68 |
| İşçilik | ₺4.500.000 | ₺3.050.000 | %68 |
| Ekipman | ₺1.750.000 | ₺1.090.000 | %62 |
| Toplam | ₺12.000.000 | ₺8.040.000 | %67 |
Bütçe kullanımı (%67) genel iş ilerlemesiyle (%68) uyumlu ilerliyor.
7. Saha kayıtları
- Günlük saha raporu: 26 iş gününün 26'sında girildi.
- Saha fotoğrafı: 184 fotoğraf yüklendi, imalat aşamasına göre etiketlendi.
- Hava durumu: 2 gün yağış nedeniyle beton dökümü ertelendi.
- İSG: Aylık iş güvenliği denetimi 18 Haziran'da yapıldı, uygunsuzluk tespit edilmedi.
8. Önümüzdeki ay
- A Blok 5. ve 6. kat kaba inşaatının tamamlanması
- B Blok tesisat altyapısına başlanması
- Hakediş #4 onayı ve Hakediş #5 hazırlığı
- Ø12 demir siparişi
Bu örnek, Chantiye'de tutulan puantaj, malzeme, hakediş ve saha raporu kayıtlarıyla hazırlanabilecek bir aylık raporu göstermektedir. Tüm veriler örnektir.